1. Methodenblick
Nach der Behandlung der Probe bilden Bleiyonen unter einem bestimmten pH-Zustand einen Komplex mit Natriumdiethyldithiocarbamat (DDTC). Der Komplex wird extrahiert, mit 4-Methyl-2-pentanon (MIBK) getrennt und anschließend in ein Atomabsorptionsspektrometer eingeführt. Nach der Flammenstäubung wird die Absorbenz bei einer Wellenlänge von 283,3 nm gemessen. Innerhalb eines bestimmten Konzentrationsbereichs ist der Absorptionswert von Blei proportional zu seinem Gehalt, und die Quantifizierung erfolgt durch Vergleich zu einer Standardreihe.
2. Instrumente und Reagentien
2.1 Instrumente und Ausrüstung
2.1.1 Prüfinstrumente
| Seriennummer. | Name | Menge | Technische Anforderungen | Zubehör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammenabsorptionsspektrophotometer | 1 Satz | – | Blei Hohlkathodenlampe |
| 2 | Luftkompressor | 1 Satz | Nennleistungsdruck: 0,3 MPa | – |
| 3 | Acetylengas | 1 Zylinder | Reinheit ≥ 99,99% | – |
2.1.2 Probenvorbehandlungsausrüstung
| Seriennummer. | Name | Menge | Technische Anforderungen | Zubehör |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektronische Balance | 1 Satz | Empfindlichkeit: 0,1 mg | – |
| 2 | Becher | Mehrere | Volumen: 150 ml | – |
| 3 | Verstellbare Heißplatte | 1 Satz | Temperaturbereich: Raumtemperatur ~ 300 ℃ | – |
| 4 | Trenntrachter | Mehrere | Volumen: 250 ml | – |
| 5 | Mikropipette | 1 jedes | Bereiche: 100 μL ~ 1000 μL, 1000 μL ~ 5000 μL | – |
| 6 | Colorimetrisches Rohr | Mehrere | Volumen: 10 ml | – |
2.2 Reagenzien
2.2.1 Rohreagenzien
| Seriennummer. | Name | Technische Anforderungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-Methyl-2-pentanon (MIBK) | Analytisches Reagenz (AR) | – |
| 2 | Ammoniak Wasser | Analytisches Reagenz (AR) | – |
| 3 | Ammoniumsulfat | Garantiertes Reagenz (GR) | – |
| 4 | Ammoniumcitrat | Analytisches Reagenz (AR) | – |
| 5 | Natriumdiethyldithiocarbamat (DDTC) | Garantiertes Reagenz (GR) | – |
| 6 | Bromothymolblau | Analytisches Reagenz (AR) | – |
| 7 | Stickstoffsäure | MOS-Klasse | – |
2.2.2 Vorbereitete Reagenzien
| Seriennummer. | Name | Herstellungsmethode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ammoniakwasserlösung (1 1) | 50 ml Ammoniakwasser messen, zu 50 ml Wasser hinzufügen und gut mischen. | – |
| 2 | Ammoniumsulfatlösung (300 g/L) | 30 g Ammoniumsulfat wiegen, in Wasser lösen und mit Wasser auf 100 ml verdünnen. | – |
| 3 | Ammoniumcitratlösung (250 g/L) | Wiegen Sie 25 g Ammoniumcitrat, lösen Sie es in Wasser und verdünnen Sie es auf 100 ml mit Wasser. | – |
| 4 | Natriumdiethyldithiocarbamat (DDTC) Lösung (50 g/L) | 5 g Natriumdiethyldithiocarbamat wiegen, in Wasser lösen und mit Wasser auf 100 ml verdünnen. | – |
| 5 | Bromothymolblaue Indikatorlösung (1 g/L) | 0,1 g Bromothymolblau wiegen, in Wasser lösen und auf 100 ml mit Wasser verdünnen, dann gut mischen. | – |
| 6 | Stickstoffsäurelösung (5 95) | 50 ml Salpetersäure messen, 950 ml Wasser hinzufügen und gut mischen. | – |
2.3 Referenzstandards
2.3.1 Lagerlösung
| Seriennummer. | - Nein. - Nein. | Name | Technische Anforderungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB G 62071-90 | Blei-Standardlösung | Konzentration: 1000 μg/ml | Zentrales Eisen- und Stahlforschungsinstitut, Nationales Testzentrum für Eisen- und Stahlmaterialien |
3. Ergebnisberechnung
Der Bleigehalt wird als Massenfraktion ausgedrückt W Blei (Pb), in Einheiten mg/kg, berechnet nach folgender Formel:

Wo:
- m1= Bleimasse in der aus der Arbeitskurve erhaltenen Testlösung, Einheit: Milligramm (mg);
- m0 = Bleimasse in der aus der Arbeitskurve erhaltenen Rohtestlösung, Einheit: Milligramm (mg);
- M = Masse der Probe, Einheit: Gramm (g).
Als Endbestimmungsergebnis wird der arithmetische Mittelwert der parallelen Bestimmungsergebnisse angenommen. Die absolute Differenz zwischen den beiden parallelen Bestimmungsergebnissen darf 1 mg/kg nicht überschreiten.