1. Tổng quan về phương pháp
Sau khi mẫu được xử lý, các ion chì tạo thành một phức hợp với natri diethyldithiocarbamate (DDTC) dưới điều kiện pH nhất định. Phức hợp được chiết xuất và tách ra với 4-methyl-2-pentanone (MIBK), sau đó được đưa vào một quang phổ hấp thụ nguyên tử. Sau khi nguyên tử hóa ngọn lửa, độ hấp thụ được đo ở bước sóng 283,3 nm. Trong một phạm vi nồng độ nhất định, giá trị hấp thụ của chì tỷ lệ với hàm lượng của nó, và định lượng được thực hiện bằng cách so sánh với một loạt tiêu chuẩn.
2. Dụng cụ và thuốc thử
2.1 Dụng cụ và thiết bị
2.1.1 Dụng cụ kiểm tra
| Số Serial | Tên | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật | Phụ kiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa | 1 bộ | – | Đèn cathode rỗng chì |
| 2 | Máy nén khí | 1 bộ | Áp suất xả định mức: 0,3 MPa | – |
| 3 | Khí Acetylene | 1 xi lanh | Độ tinh khiết ≥ 99,99% | – |
2.1.2 Thiết bị xử lý trước mẫu
| Số Serial | Tên | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật | Phụ kiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cân bằng điện tử | 1 bộ | Độ nhạy cảm: 0,1 mg | – |
| 2 | Cốc | Một số | Khối lượng: 150 ml | – |
| 3 | Tấm nóng có thể điều chỉnh | 1 bộ | Phạm vi nhiệt độ: Nhiệt độ phòng ~ 300 ℃ | – |
| 4 | Phòng tách | Một số | Khối lượng: 250 ml | – |
| 5 | Micropipette | 1 mỗi | Phạm vi: 100 μL ~ 1000 μL, 1000 μL ~ 5000 μL | – |
| 6 | ống đo màu | Một số | Khối lượng: 10 ml | – |
2.2 Phản ứng
2.2.1 Phản ứng thô
| Số Serial | Tên | Yêu cầu kỹ thuật | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | Phản ứng phân tích (AR) | – |
| 2 | Nước amoniac | Phản ứng phân tích (AR) | – |
| 3 | amoni sulfate | Thuốc thử đảm bảo (GR) | – |
| 4 | amoni citrat | Phản ứng phân tích (AR) | – |
| 5 | Natri Diethyldithiocarbamate (DDTC) | Thuốc thử đảm bảo (GR) | – |
| 6 | Bromothymol Xanh | Phản ứng phân tích (AR) | – |
| 7 | axit nitric | Lớp MOS | – |
2.2 Phản ứng chuẩn bị
| Số Serial | Tên | Phương pháp chuẩn bị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải pháp nước amoniac (1 1) | Đo 50 ml nước amoniac, thêm vào 50 ml nước, và trộn tốt. | – |
| 2 | Giải pháp amoni sulfate (300 g / L) | Trọng lượng 30 g amoni sulfat, hòa tan nó trong nước, và pha loãng đến 100 ml với nước. | – |
| 3 | Giải pháp amoni citrat (250 g / L) | Trọng lượng 25 g amoni citrate, hòa tan nó trong nước, và pha loãng đến 100 ml với nước. | – |
| 4 | Giải pháp Natri Diethyldithiocarbamate (DDTC) (50 g / L) | Trọng lượng 5 g natri diethyldithiocarbamate, hòa tan nó trong nước và pha loãng đến 100 ml với nước. | – |
| 5 | Giải pháp chỉ số màu xanh Bromothymol (1 g / L) | Trọng lượng 0,1 g bromothymol xanh, hòa tan nó trong nước, và pha loãng đến 100 ml với nước, sau đó trộn tốt. | – |
| 6 | Giải pháp axit nitric (5 95) | Đo 50 ml axit nitric, thêm vào 950 ml nước và trộn tốt. | – |
2.3 Tiêu chuẩn tham khảo
2.3.1 Giải pháp chứng khoán
| Số Serial | Không. | Tên | Yêu cầu kỹ thuật | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB G 62071-90 | Giải pháp tiêu chuẩn chì | Nồng độ: 1000 μg / ml | Viện Nghiên cứu Sắt và Thép Trung ương, Trung tâm Kiểm tra Vật liệu Sắt và Thép Quốc gia |
3. Tính toán kết quả
Hàm lượng chì được thể hiện như phần khối lượng W Chì (Pb), theo đơn vị mg/kg, tính bằng công thức sau:

Ở đâu:
- M1= Khối lượng chì trong dung dịch thử nghiệm thu được từ đường cong làm việc, đơn vị: miligram (mg);
- M0 = Khối lượng chì trong dung dịch thử nghiệm trống có được từ đường cong làm việc, đơn vị: miligram (mg);
- m Khối lượng của mẫu, đơn vị: gram (g).
Trung bình toán học của kết quả xác định song song được coi là kết quả xác định cuối cùng. Sự khác biệt tuyệt đối giữa hai kết quả xác định song song không được vượt quá 1 mg/kg.