1. Panoramica del metodo
Dopo il trattamento del campione, gli ioni piombo formano un complesso con dietilditiocarbamato di sodio (DDTC) sotto una certa condizione di pH. Il complesso viene estratto e separato con 4-metil-2-pentanone (MIBK), quindi introdotto in uno spettrometro di assorbimento atomico. Dopo l'atomizzazione della fiamma, l'assorbanza viene misurata a una lunghezza d'onda di 283,3 nm. All'interno di un certo intervallo di concentrazione, il valore di assorbinza del piombo è proporzionale al suo contenuto e la quantificazione viene eseguita confrontando con una serie standard.
2. Strumenti e Reagenti
2.1 Strumenti e attrezzature
2.1.1 Strumenti di prova
| Numero di serie. | Nome | Quantità | Requisiti tecnici | Accessori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spettrofotometro di assorbimento atomico di fiamma | 1 set | – | Lampada a catodo cavo a piombo |
| 2 | compressore aria | 1 set | Pressione di scarico nominale: 0,3 MPa | – |
| 3 | Gas Acetileno | 1 cilindro | Purezza ≥ 99,99% | – |
2.1.2 Attrezzature di pretrattamento del campione
| Numero di serie. | Nome | Quantità | Requisiti tecnici | Accessori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilancio elettronico | 1 set | Sensibilità: 0,1 mg | – |
| 2 | bicchiere | Diversi | Volume: 150 ml | – |
| 3 | Piastra calda regolabile | 1 set | Gamma di temperatura: temperatura ambiente ~ 300 ℃ | – |
| 4 | Funnel separatore | Diversi | Volume: 250 ml | – |
| 5 | Micropipetta | 1 ciascuno | Gamme: 100 μL ~ 1000 μL, 1000 μL ~ 5000 μL | – |
| 6 | tubo colorimetrico | Diversi | Volume: 10 ml | – |
2.2 Reagenti
2.2.1 Reagenti grezzi
| Numero di serie. | Nome | Requisiti tecnici | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-Metil-2-pentanone (MIBK) | Reagenti analitici (AR) | – |
| 2 | Ammonia Acqua | Reagenti analitici (AR) | – |
| 3 | Solfato di ammonio | Reagente garantito (GR) | – |
| 4 | Citrato di ammonio | Reagenti analitici (AR) | – |
| 5 | Dietilditiocarbamato di sodio (DDTC) | Reagente garantito (GR) | – |
| 6 | Bromotimolo Blu | Reagenti analitici (AR) | – |
| 7 | Acido nitrico | MOS Grado | – |
2.2 Reagenti preparati
| Numero di serie. | Nome | Metodo di preparazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Soluzione idrica di ammoniaca (1 1) | Misurare 50 mL di acqua di ammoniaca, aggiungerla a 50 mL di acqua e mescolare bene. | – |
| 2 | Soluzione di solfato di ammonio (300 g/L) | Pesare 30 g di solfato di ammonio, scioglirlo in acqua e diluire a 100 mL con acqua. | – |
| 3 | Soluzione di citrato di ammonio (250 g/L) | Pesare 25 g di citrato di ammonio, scioglirlo in acqua e diluire a 100 mL con acqua. | – |
| 4 | Soluzione di dietilditiocarbamato di sodio (DDTC) (50 g/L) | Pesare 5 g di dietilditiocarbamato di sodio, scioglirlo in acqua e diluire a 100 ml con acqua. | – |
| 5 | Soluzione indicatore blu di bromotimolo (1 g/L) | Pesare 0,1 g di blu di bromotimolo, scioglirlo in acqua e diluire a 100 mL con acqua, quindi mescolare bene. | – |
| 6 | Soluzione di acido nitrico (5 95) | Misurare 50 mL di acido nitrico, aggiungerlo a 950 mL di acqua e mescolare bene. | – |
2.3 Norme di riferimento
2.3.1 Soluzione stock
| Numero di serie. | - No, no, no. | Nome | Requisiti tecnici | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB G 62071-90 | Soluzione standard di piombo | Concentrazione: 1000 μg/mL | Istituto centrale di ricerca in ferro e acciaio, Centro nazionale di prova dei materiali in ferro e acciaio |
3. Calcolo dei risultati
Il contenuto di piombo è espresso come frazione di massa Il W di piombo (Pb), in unità di mg/kg, calcolato secondo la seguente formula:

Dove:
- m1= Masso di piombo nella soluzione di prova ottenuta dalla curva di lavoro, unità: milligrammi (mg);
- m0 = Masse di piombo nella soluzione di prova in vuoto ottenuta dalla curva di lavoro, unità: milligrammi (mg);
- M = Masso del campione, unità: grammo (g).
La media aritmetica dei risultati della determinazione parallela viene presa come risultato finale della determinazione. La differenza assoluta tra i due risultati di determinazione paralleli non deve superare 1 mg/kg.