1. Vista geral do método
Após a amostra ser tratada, os ións de chumbo formam um complexo com dietilditiocarbamato de sódio (DDTC) sob certa condição de pH. O complexo é extraído e separado com 4-metil-2-pentanono (MIBK), então introduzido em um espectrometro de absorção atômica. Após atomização da chama, a absorbância é medida a um comprimento de onda de 283,3 nm. Dentro de uma certa gama de concentrações, o valor de absorção do chumbo é proporcional ao seu conteúdo, e a quantificação é realizada em comparação com uma série padrão.
2. Instrumentos e Reagentes
2.1 Instrumentos e equipamento
2.1.1 Instrumentos de ensaio
| Serie No. | Nome | Quantidade | Requisitos Técnicos | Acessórios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espetrofotometro de Absorção Atômica de Flame | 1 conjunto | – | Lead Hollow Cathode Lamp |
| 2 | Compressor de ar | 1 conjunto | Pressão de descarga estimada: 0,3 MPa | – |
| 3 | Gas de acetileno | 1 cilindro | Pureza ≥ 99,99% | – |
2.1.2 Equipamento de pré-tratamento de amostras
| Serie No. | Nome | Quantidade | Requisitos Técnicos | Acessórios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balanço electrónico | 1 conjunto | Sensibilidade: 0,1 mg | – |
| 2 | Beaker | Vários | Volume: 150 ml | – |
| 3 | Plata quente ajustada | 1 conjunto | Rango de temperatura: temperatura do quarto ~ 300[UNK] | – |
| 4 | Funnel Separatório | Vários | Volume: 250 ml | – |
| 5 | Micropipeta | 1 cada | Rangos: 100 μL~1000 μL, 1000 μL~5000 μL | – |
| 6 | Tubo Colorimétrico | Vários | Volume: 10 ml | – |
2.2 Reagentes
2.2.1 Reagentes mentais
| Serie No. | Nome | Requisitos Técnicos | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-Metil-2-pentanono (MIBK) | Reagente Analítico (AR) | – |
| 2 | Água de amônia | Reagente Analítico (AR) | – |
| 3 | Sulfato de amônio | Reagente garantido (GR) | – |
| 4 | Citrato de amônio | Reagente Analítico (AR) | – |
| 5 | Dietilditiocarbamato de sódio (DDTC) | Reagente garantido (GR) | – |
| 6 | Bromotimol Azul | Reagente Analítico (AR) | – |
| 7 | Ácido nítrico | MOS Grade | – |
2.2.2 Reagentes preparados
| Serie No. | Nome | Método de Preparação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Amônia Water Solution (1 1) | Medir 50 ml de água de amônia, adicioná-la a 50 ml de água e mistura bem. | – |
| 2 | Solução de Sulfato de Amônio (300 g/L) | Pesar 30 g de sulfato de amônio, dissolvê-lo na água e dilui-lo para 100 ml com água. | – |
| 3 | Solução de Citrato de Amônio (250 g/l) | Pesar 25 g de citrato de amônio, dissolvê-lo na água e dilui-lo para 100 ml com água. | – |
| 4 | Solução de dietildiocarbata de sódio (DDTC) (50 g/L) | Pese 5 g de dietilditiocarbamato de sódio, dissolva-o na água e dilui-o para 100 ml com água. | – |
| 5 | Solução de Indicador Azul de Bromotimol (1 g/L) | Pesar 0,1 g de azul de bromotimol, dissolvê-lo na água, e diluir para 100 ml com água, e então misturar bem. | – |
| 6 | Solução de ácido nítrico (5 95) | Medir 50 ml de ácido nítrico, adicioná-lo a 950 ml de água e mistura bem. | – |
2.3 Normas de referência
2.3.1 Solução de ações
| Serie No. | Não. | Nome | Requisitos Técnicos | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB G 62071-90 | Lead Standard Solution | Concentração: 1000 μg/ml | Central Iron and Steel Research Institute, National Iron and Steel Materials Testing Center |
3. Calculação dos resultados
O conteúdo de chumbo é expresso como a fração de massa W de chumbo (Pb), em unidades de mg/kg, calculada pela seguinte fórmula:

Onde:
- m1= massa de chumbo na solução de ensaio obtida da curva de trabalho, unidade: miligramas (mg);
- m0 = massa de chumbo na solução de ensaio em branco obtida da curva de trabalho, unidade: miligramas (mg);
- m = massa da amostra, unidade: grama (g).
A média aritmética dos resultados da determinação paralela é considerada como o resultado final da determinação. A diferença absoluta entre os dois resultados de determinação paralela não deve exceder 1 mg/kg.