1. Обзор методов
После обработки образца ионы свинца образуют комплекс с диэтилдитиокарбаматом натрия (DDTC) при определенных условиях pH. Комплекс экстрагируют и отделяют 4-метил-2-пентаноном (MIBK), затем вводят в атомный абсорбционный спектрометр. После атомизации пламени поглощительность измеряется на длине волны 283,3 нм. В пределах определенного диапазона концентрации значение поглощения свинца пропорционально его содержанию, а количественное определение осуществляется путем сравнения со стандартной серией.
2. Приборы и реагенты
2.1 Инструменты и оборудование
2.1.1 Испытательные приборы
| Серийный номер. | Имя | Количество | Технические требования | Аксессуары |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спектрофотометр атомной абсорбции пламени | 1 набор | – | Свинцовая полая катодная лампа |
| 2 | Воздушный компрессор | 1 набор | Номинальное давление разряда: 0,3 МПа | – |
| 3 | Ацетиленовый газ | 1 цилиндр | Чистота ≥ 99,99% | – |
2.1.2 Оборудование для предварительной обработки образцов
| Серийный номер. | Имя | Количество | Технические требования | Аксессуары |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электронный баланс | 1 набор | Чувствительность: 0,1 мг | – |
| 2 | чаша | Несколько | Объем: 150 мл | – |
| 3 | Регулируемая горячая пластина | 1 набор | Диапазон температур: Комнатная температура ~ 300 ℃ | – |
| 4 | Разделительная воронка | Несколько | Объем: 250 мл | – |
| 5 | Микропипетта | 1 каждый | Диапазоны: 100 мкл ~ 1000 мкл, 1000 мкл ~ 5000 мкл | – |
| 6 | Колориметрическая трубка | Несколько | Объем: 10 мл | – |
2.2 Реагенты
2.2.1 Сырые реагенты
| Серийный номер. | Имя | Технические требования | Замечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-метил-2-пентанон (МИБК) | Аналитический реагент (AR) | – |
| 2 | Аммиак Вода | Аналитический реагент (AR) | – |
| 3 | сульфат аммония | Гарантированный реагент (GR) | – |
| 4 | цитрат аммония | Аналитический реагент (AR) | – |
| 5 | Диетилдиокарбамат натрия (ДДТК) | Гарантированный реагент (GR) | – |
| 6 | Бромотимол синий | Аналитический реагент (AR) | – |
| 7 | Азотная кислота | класс MOS | – |
2.2.2 Готовые реагенты
| Серийный номер. | Имя | Метод подготовки | Замечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Водный раствор аммиака (1 1) | Измерите 50 мл аммиака, добавьте его к 50 мл воды и хорошо смешивайте. | – |
| 2 | Раствор сульфата аммония (300 г/л) | Весите 30 г сульфата аммиака, растворите его в воде и разбавьте до 100 мл водой. | – |
| 3 | Раствор цитрата аммония (250 г/л) | Весите 25 г цитрата аммиака, растворите в воде и разбавьте до 100 мл водой. | – |
| 4 | Раствор диэтилдитиокарбамата натрия (ДДТК) (50 г/л) | Звешить 5 г диэтилдитиокарбамата натрия, растворить в воде и разбавить до 100 мл водой. | – |
| 5 | Бромотимол синий индикатор раствора (1 г / л) | Весите 0,1 г бромотимолового синего, растворите в воде, разбавьте до 100 мл водой, затем хорошо смешивайте. | – |
| 6 | Раствор азотной кислоты (5 95) | Измерите 50 мл азотной кислоты, добавьте ее в 950 мл воды и хорошо смешивайте. | – |
2.3 Справочные стандарты
2.3.1 Решение запасов
| Серийный номер. | Нет, нет. | Имя | Технические требования | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГСБ Г 62071-90 | Свинцовое стандартное решение | Концентрация: 1000 мкг/мл | Центральный исследовательский институт железа и стали, Национальный центр испытаний материалов железа и стали |
3. Расчет результатов
Содержание свинца выражается как массовая фракция В свинца (Pb), в единицах мг/кг, рассчитанных по следующей формуле:

Где:
- м1= масса свинца в испытательном растворе, полученной по рабочей кривой, единица: миллиграмм (мг);
- м0 = масса свинца в пустом испытательном растворе, полученной по рабочей кривой, единица: миллиграмм (мг);
- м = Масса образца, единица: грамм (г).
Среднее арифметическое значение результатов параллельного определения принимается в качестве окончательного результата определения. Абсолютная разница между двумя параллельными результатами определения не должна превышать 1 мг/кг.